红斑马美国专线海外仓分布
美国卡派价格表
海卡价格表,按立方收费不包税,不包查验,按公斤收费包税,包查验。
wdt_ID | 下单渠道 | 仓库代码 | 江浙-立方 | 江浙-公斤 | 广东-立方 | 广东-公斤 | 福建-立方 | 福建-公斤 | 郑州-立方 | 郑州-公斤 | 青岛-立方 | 青岛-公斤 | 参考时效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | LA,LB专线 | LGB8/ONT8/LAX9 (单边尺寸超63CM按此价格) | 825 | 5.8 | 804 | 5.4 | 790 | 5.5 | 930 | 6.4 | 807 | 5.7 | 28天 |
472 | LA,LB专线 | SBD1 (单边尺寸超63CM按此价格) | 863 | 5.9 | 842 | 5.7 | 828 | 5.7 | 968 | 6.5 | 846 | 5.8 | 30天 |
473 | LA,LB专线 | ONT6/ONT9/SNA4/LGB4/ LGB6/KRB1/SBD2/KRB4 | 902 | 6.1 | 881 | 5.9 | 867 | 5.9 | 1,007 | 6.7 | 884 | 6.0 | 30天 |
474 | LA,LB专线 | XLX7 | 902 | 6.1 | 881 | 5.9 | 867 | 5.9 | 1,007 | 6.7 | 884 | 6.0 | 30天 |
475 | LA,LB专线 | SMF3 | 978 | 6.5 | 957 | 6.3 | 944 | 6.3 | 1,083 | 7.1 | 961 | 6.4 | 30天 |
2023年37周船期表
请各位卖家注意务必在截单前货物进我司仓库,超过截单时间进仓自动延一水。
下单渠道 | 船东 | 目的港 | 江浙(截单) | 江浙(开船) | 广东(截单) | 广东(开船) | 福建(截单) | 福建(开船) | 郑州(截单) | 郑州(开船) | 青岛(截单) | 青岛(开船) |
奥克兰专线-深圳 | 深圳:EMC上海:CMA | OAKLAND | 9-18 (截12点) | 9-18 (截12点) | 9-14 (截12点) | 9/21 (盐田起运) | 9-14 (截12点) | 9/21 (盐田起运) | 9-16 (截18点) | 9-18 (截12点) | 9-18 (截12点) | 9-16 (截18点) |
LA,LB专线-上海,宁波 | 宁波:OOCL、SML 上海: EMC青岛:EMC深圳:COSCO | LB/LA | 9-16 (截12点) | 9-16 (截12点) | 9-14 (截12点) | 9/21(第一班) | 9-19 (截18点) | 9/25(厦门起运 ) | 9-14 (截18点) | 9-16 (截12点) | 9-16 (截12点) | 9-19 (截18点) |
芝加哥专线 | 上海:COSCO | CHICAGO | 9-16 (截18点) | 9-16 (截18点) | 9-14 (截12点) | 2023年9月21日 | 9-14 (截12点) | 2023年9月21日 | 9-15 (截18点) | 9-16 (截18点) | 9-16 (截18点) | 9-16 (截18点) |
纽约专线 | 深圳:EMC、MSC 上海: MSC、COSCO | NEW YORK | 9-15 (截18点) | 9-15 (截18点) | 9-16 (截12点) | 9/21-9/24 (深圳起运) | 9-16 (截18点) | 9/21-9/24 (深圳起运) | 9-14 (截18点) | 9-15 (截18点) | 9-15 (截18点) | 9-19 (截18点) |
休斯敦专线 | 深圳:COSCO 上海: COSCO | HOUSTON | 9-13 (截12点) | 9-13 (截12点) | 9-18 (截12点) | 9-24 (深圳起运) | 9-18 (截12点) | 9-24 (深圳起运) | 9-11 (截18点) | 9-13 (截12点) | 9-13 (截12点) | 9-12 (截12点) |
萨凡纳专线 | 深圳:COSCO 上海: COSCO | SAVANNAH | 9-15 (截18点) | 9-15 (截18点) | 9-16 (截12点) | 9-22 (深圳起运) | 9-16 (截12点) | 9-22 (深圳起运) | 9-14 (截18点) | 9-15 (截18点) | 9-15 (截18点) | 9-15 (截12点) |
2023年36周船期表
请各位卖家注意务必在截单前货物进我司仓库,超过截单时间进仓自动延一水。
下单渠道 | 船东 | 目的港 | 江浙(截单) | 江浙(开船) | 广东(截单) | 广东(开船) | 福建(截单) | 福建(开船) | 郑州(截单) | 郑州(开船) | 青岛(截单) | 青岛(开船) |
奥克兰专线-深圳 | 深圳:EMC上海:CMA | OAKLAND | 9-11 (截12点) | 2023年9月17日 | 9-7 (截12点) | 9/14 (盐田起运) | 9-7 (截12点) | 9/14 (盐田起运) | 9-9 (截18点) | 2023年9月17日 | 9-11 (截12点) | 2023年9月17日 |
LA,LB专线-上海,宁波 | 宁波:OOCL、SML 上海: EMC青岛:EMC深圳:COSCO | LB/LA | 9-9 (截18点) | 9/15 (第一班) | 9-7 (截12点) | 9/14(第一班) | 9-12 (截18点) | 9/18(厦门起运 ) | 9-7 (截18点) | 9/15 (第一班) | 9-9 (截18点) | 9-18 (青岛起运) |
芝加哥专线 | 上海:COSCO | CHICAGO | 9-5 (截18点) | 2023年9月12日 | 9-7 (截12点) | 2023年9月14日 | 9-7 (截12点) | 2023年9月14日 | 9-4 (截18点) | 2023年9月12日 | 9-5 (截18点) | 2023年9月12日 |
纽约专线 | 深圳:EMC、MSC 上海: MSC、COSCO | NEW YORK | 9-8 (截18点) | 9/14 (上海起运) | 9-9 (截12点) | 9/14-9/16 (深圳起运) | 9-9 (截18点) | 9/14-9/16 (深圳起运) | 9-7 (截18点) | 9/14 (上海起运) | 9-8 (截18点) | 9/15 (青岛起运) |
休斯敦专线 | 深圳:COSCO 上海: COSCO | HOUSTON | 9-6 (截12点) | 9-13 (上海起运) | 9-12 (截12点) | 9/18 (深圳起运) | 9-12 (截12点) | 9/18 (深圳起运) | 9-4 (截18点) | 9-13 (上海起运) | 9-6 (截12点) | 9-13 (上海起运) |
萨凡纳专线 | 深圳:COSCO 上海: COSCO | SAVANNAH | 9-8 (截18点) | 9-14 (宁波起运) | 9-9 (截12点) | 9-15 (深圳起运) | 9-9 (截12点) | 9-15 (深圳起运) | 9-7 (截18点) | 9-14 (宁波起运) | 9-8 (截18点) | 9-14 (宁波起运) |
在线下单只需 三步
下单
根据店铺运营情况选择合适的物流方案,可电话咨询,我们会安排一对一客服。
取货/送货
我们安排上门取件或者卖家送货到红斑马当地就近仓库。送货前请您贴好箱唛。
货物数据
货物进仓后,我们会及时给出货物毛重,体积,计费重等信息与您核对确认。
常见问题

包税:(税率0-30%:免收附加费,30.1%以上:+1元)
不包税:关税实报实销
服装/包包 单询,鞋子+1元。
FDA正本申报附加费:+1/kg(含税),+150/cbm(不含税),最高RMB 3000。
商检费(单票收费):+RMB 1.2/kg(含税),+RMB 200/cbm(不含税),最高RMB 1000。
注意单证货物我司不安排商检,身体使用的,化妆品类的等我司做不了检,此类货物如果客人自己能做检,我们才能接收。
超长附加费:不含税+ RMB220/CBM,含税+RMB 1.5/KG (120CM < X ≤ 150CM), 不含税+RMB300/CBM 含税+RMB2/KG (150CM < X ≤ 200CM),超过2米以上不接
1、此上含查验费的部分渠道是指:含海关查验及查验引起的一切费用(含查验费指普通进口美国查验产生的费用,查验结果最后海关放行且不产生扣货/退运等结果的普通查验费。若查验原因是因为客户的产品及相关资料文件引起的海关查验、扣货、退运等结果产生的所有相关费用由发货方承担),不含非我司原因导致的亚马逊拒收产生的一切相关费用,亚马逊爆仓引起的仓租/柜租,申报不符引起的海关惩罚金及额外费用等,请客户将这些官方收费也考虑到成本中,以免引起误会;如因报关资料问题引起的出口查验由客人承担所有相关费用(如仓租,柜租,改船费等);以上不含查验费的部分渠道的查验费收费标准:海关查验费及因查验引起的费用不含税价格统一按65CBM/柜分摊,分摊后实报实销(以计费重为准),包税价格统一按0.5/KG收取。(查验基础费用:提柜进查验场的提柜费、托架费、查验费、柜租,以及产生的其他费用)。不可抗力因素造成的时效延误不在赔偿范围内,如:海关查验(现仅有至尊达渠道遇海关查验计入理赔时效)、船公司船期/航线变更/延迟到港、甩柜、自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹,,暴风雪、政府行为;社会异常事件、如罢工、骚乱三方面、疫情原因、码头不放约、亚马逊仓库预约困难或亚马逊拒收等。(遇国外法定节假日不计入理赔时效)
2、空仓费产生情况:过了截单时间做的行为;更改渠道、客户原因延船期等;货物在截货时间前未到我司国内仓库。
后段派送至私人地址、商业地址,需要带尾板车派送所产生的尾板费用 实报实销。
发邮件
请随时联系我们!
有任何需求,请随时联系我们,我们会第一时间响应